Military Telegraph 3d Military Telegraph 5s Military Telegraph 10s Military Telegraph £1
GB-H2 GB-H6 GB-H7 GB-H8

RH # Hisc. Military Tel. - 1884 Rarity Mint Used Spec.
RH1 H1 1d lilac and black R1 40.00 55.00 35.00
RH2 H2 3d lilac and brown R1 40.00 55.00 35.00
RH3 H3 6d lilac and green R1 45.00 65.00 40.00
RH4 H4 1s green and black R1 45.00 60.00 40.00
RH5 H5 2s green and blue R1 65.00 75.00 55.00
RH6 H6 5s green & violet R1 70.00 100.00 60.00
RH7 H7 10s green & carm. R1 90.00 140.00 80.00
RH8 H8 £1 lilac and black R2 180.00 270.00 160.00


RH # Hisc. Overprinted by hand - 1885 Rarity Mint Used
RH11 H11 6d manuscript on 1d - - 120.00
RH12 H12 6d manuscript on 10s - - 180.00
RH13 H13 1s manuscript on 5s - - 120.00
RH14 H14 1s manuscript on £1 - - 280.00

 


GB-H15GB-H17GB-H16GB-H19
Military Telegraph Cairo overprints
GB-H18GB-H20GB-H21GB-H22

 

 

Military and Army Telegraphs Checklist.



RH # Hisc. Cairo Overprints - 1886 Rarity Mint Used Spec.
RH15 H15 0.1 PT on 1d lilac and black R3 60.00 60.00 -
RH15a H15a bisected on piece R3 - 150.00 -
RH16 H16 0.25 PT on 3d lilac & brown R3 60.00 60.00 -
RH16a H16a bisected on piece R3 - 150.00 -
RH17 H17 1 PT on 6d lilac and green R3 75.00 75.00 -
RH18 H18 5 PT on 1s green and black R3 90.00 90.00 -
RH19 H19 10 PT on 2s green and blue R3 90.00 90.00 -
RH20 H20 25 PT on 5s green & violet R3 120.00 120.00 -
RH21 H21 50 PT on 10s green & carmine R3 150.00 150.00 -
RH22 H22 100 PT on £1 lilac & black R3 225.00 225.00 -



RH23 RH24 RH27 RH31 RH32

RH # Hisc. London Overprints - 1887 Rarity Mint Used Specimen
RH23 H23 1 dime on 1d R2 30.00 15.00 25.00
RH24 H24 2 dime on 2d R2 30.00 15.00 25.00
RH25 H25 5 dime on 3d R2 40.00 18.00 32.00
RH26 H26 1 piastre on 6d R2 40.00 18.00 32.00
RH27 H27 2 piastre on 8d R2 45.00 18.00 35.00
RH28 H28 5 piastre on 1s R2 25.00 15.00 22.00
RH29 H29 10 piastre on 2s R2 45.00 18.00 35.00
RH30 H30 25 piastre on 5s R2 65.00 30.00 55.00
RH31 H31 50 piastre on 10s R2 80.00 35.00 65.00
RH32 H32 100 piastre on £1 R3 150.00 75.00 125.00

 

Narrow ½d, broken Y Narrow Army Telegraph ½d Wide Army Telegraph ½d Army Telegraph 8d
½d  RH33 ½d  RH34 ½d  RH35 8d  RH40

Army Telegraph 5s Army Telegraph 10s Army Telegraph £1 Army Telegraph £5
5s  RH43 10s  RH44 £1  RH45 £5  RH46

RH # Hisc. Army Tels. - 1895 Rarity Mint Used Specimen
RH33 H33 ½d vermilion R1 13.00 25.00 9.00
RH34 H34 ½d green - 1900 R2 50.00 - 35.00
RH35 H35 ½d green - 1901 R2 27.00 50.00 20.00
RH36 H36 1d lilac and black R1 13.00 15.00 9.00
RH37 H37 2d lilac and blue R1 16.00 20.00 11.00
RH37a   bisected on piece - - 150.00 -
RH38 H38 3d lilac and brown R1 27.00 40.00 20.00
RH39 H39 6d lilac and green R1 16.00 20.00 11.00
RH39a   bisected on piece - - 120.00 -
RH40 H40 8d lilac and carmine R2 80.00 110.00 60.00
RH41 H41 1s green and black R1 20.00 20.00 15.00
RH41a   bisected on piece - - 150.00 -
RH42 H42 2s6d green & brown R1 40.00 50.00 30.00
RH43 H43 5s green and purple R1 55.00 60.00 40.00
RH44 H44 10s green & carmine R1 55.00 60.00 40.00
RH45 H45 £1 lilac and black R1 110.00 150.00 80.00
RH46 H46 £5 lilac and green R3 150.00 250.00 100.00


RH47 RH48
RH34 RH35

RH # Hisc. Overprints of 1900 Rarity Mint Used
RH47 H47 "TWO PENCE on 2s6d R4 1400.00 650.00
RH47a           bisected on piece - - 3000.00
RH48 H48 "ONE SHILLING" on 5s R3 1200.00 620.00
RH48a H48a         bisected on piece R4 - 2000.00

 

COGH Military Telegraph COGH Military Telegraph
GB-H9GB-H10

RH # Hisc. COGH stamps for Bechuanaland Rarity Mint Used
RH9 H9 RESERVED      
RH10 H10 RESERVED      


 

WORKING
Last updated 1st. Sept. 2017
_
©Copyright Steve Panting 2012-16 except where stated. Permission is hereby granted to copy material for which the copyright is owned by myself, on condition that data is not altered and this credit is given to http://telstamps.org.uk
Some of these images are provided by others. Details on the main page.
Select currency. Default = GBP (1.0)
GB£   US$   Can$   Aus$
Euro   Other